Rapoarte
2024
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 octombrie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Septembrie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 septembrie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent August-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 august 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iulie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 iulie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iunie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 iunie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Mai-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 mai 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 aprilie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Martie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 martie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Februarie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 29 februarie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Ianuarie-2024 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 ianuarie 2024 | Download |
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 decembrie 2023 | Download |
2023
Raport activ net STK Emergent Noiembrie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 noiembrie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 octombrie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Septembrie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 septembrie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent August-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 august 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iulie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 iulie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iunie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 iunie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Mai-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 mai 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 aprilie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Martie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 martie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Februarie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 28 februarie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Ianuarie-2023 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 ianuarie 2023 | Download |
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 decembrie 2022 | Download |
2022
Raport activ net STK Emergent Noiembrie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 noiembrie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 octombrie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Septembrie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 septembrie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent August-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 august 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iulie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 iulie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iunie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 iunie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Mai-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 mai 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 aprilie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Martie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 martie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Februarie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 28 februarie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Ianuarie-2022 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 ianuarie 2022 | Download |
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 decembrie 2021 | Download |
2021
Raport activ net STK Emergent Noiembrie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 noiembrie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 29 octombrie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Septembrie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 septembrie 2021 | Download |
Erata Raport activ net STK Emergent | Download |
Raport activ net STK Emergent August-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 august 2021 | Download |
Anexa 10 la 30 Iunie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iulie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 iulie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iunie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 iunie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Mai-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 mai 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 29 aprilie 2021 | Download |
Anexa 10 la 31-Dec-2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Martie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 martie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Februarie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 26 februarie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Ianuarie-2021 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 29 ianuarie 2021 | Download |
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 decembrie 2020 | Download |
2020
Raport activ net STK Emergent Noiembrie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 27 noiembrie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Octombrie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 octombrie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Septembrie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 septembrie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent August-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 august 2020 | Download |
Anexa 10 la 30 Iunie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iulie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 iulie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Iunie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 iunie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Mai-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 29 mai 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Aprilie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 30 aprilie 2020 | Download |
Anexa 10 la 31-Dec-2019 | Download |
Raport activ net STK Emergent Martie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 martie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Februarie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 28 februarie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Ianuarie-2020 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 ianuarie 2020 | Download |
Raport activ net STK Emergent Decembrie-2019 | Download |
Situatia activelor si obligatiilor la 31 decembrie 2019 | Download |
Anexa 10 la 31-Dec-08 | Download |
Valoarea activului net unitar al fondului STK Emergent | Download |