STK Emergent
VUAN | 28/02/2025 |
---|---|
VUAN (lei) | 101.23 |
Randament 1 luna | -0.55% |
Randament 1an | 0.66% |
Randament de la lansare | 31.04% |
Activ net (lei) | 94,484,375 |
---|
Actiuni listate | 20,842,559 |
Actiuni necotate | 27,966,494 |
Numerar | 40,388,289 |
Titluri OPC | 5,528,329 |
Total | 94,725,671 |
Pret | |
---|---|
Pret | 53.0000 |
Data | 14.03.2025 |
Variatie (%) | 0.95% |
Structura portofoliului tranzactionabil
Evolutia pretului STK pe Bloomberg
Grafic evolutie pret/VUAN |
---|